Day 44 学习记录:notebook 证据整理
综合实践 · 12_深度学习原理与经典论文路线/daily_logs/Day44_学习记录.md
Day 44 学习记录:notebook 证据整理
日期
-
今日任务
- 对应天数:Day 44
- 对应内容:8 个 notebook 的证据整理
- 对应文件:
notebook运行指南.md
90 分钟闭环记录
| 环节 | 计划 | 实际完成 | 证据 |
| 20 分钟概念 | 复习 shape/loss/局限的记录方法 | | |
| 25 分钟 notebook | 选择 2 个 notebook 重点检查 | | |
| 25 分钟整理 | 填写 notebook 证据表 | | |
| 10 分钟总结 | 写“最小复现不是完整复现”的说明 | | |
| 10 分钟自测/AI 提问 | 做自测题 28 | | |
notebook 证据表
| notebook | 输入 shape | 输出 shape | loss/结果 | 没有覆盖论文的部分 |
dl_01_word2vec_embeddings.ipynb | | | | |
dl_02_resnet_block.ipynb | | | | |
dl_03_attention_qkv.ipynb | | | | |
dl_04_mini_gpt_causal_lm.ipynb | | | | |
dl_05_bert_mlm_toy.ipynb | | | | |
dl_06_scaling_law_chinchilla_toy.ipynb | | | | |
dl_07_lora_linear.ipynb | | | | |
dl_08_diffusion_denoising_toy.ipynb | | | | |
明天最小任务