结业证据档案
结业证据档案
一句话定义
这份档案用来集中保存你是否真正学会深度学习原理路线的证据。只有这里的证据足够,才能说“我不是看过材料,而是已经形成最低可用能力”。
使用方式
每完成一个阶段,把证据链接或摘要填进来。不要写“已完成”,要写能被检查的证据。
合格证据包括:
- 你自己的文字答案。
- notebook 的运行输出、shape、loss 或截图说明。
- 口头汇报稿、录音要点或追问回答。
- 错题修正记录。
- AI 输出被你审查和修改的记录。
不合格证据包括:
- “我看完了视频”。
- “AI 给我解释过”。
- “notebook 文件存在”。
- “我大概懂了”。
1. 入门诊断证据
| 证据项 | 文件/位置 | 是否完成 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 入门诊断原始答案 | 入门诊断答题纸.md 的 A-E 原始回答区 | 未开始;2026-07-16 只记录了未开始基线,A-E 原始回答仍为空 | 当前诚实结论是还没开始学习,不能伪造概念、数学、代码、论文和表达答案;下一步先处理 Day01 概念工作纸。 |
| 概念/数学/代码/论文/表达五维评分 | 入门诊断答题纸.md 的自评分表 | 基线已记录;2026-07-16 五维均为 0 分,总分 0/10 | 评分不是学习成果,而是起点证据:概念直觉、数学公式、代码能力、论文阅读、表达能力均需从 0 开始补。 |
| 最薄弱维度 | 入门诊断答题纸.md 的自评分表 | 基线已记录;2026-07-16 五个维度并列最薄弱 | 因为五维全为 0,第一周不区分优先级过细,先补 tensor、loss、gradient、embedding、attention 的最低可用表达。 |
| 第一周调整策略 | 入门诊断答题纸.md 的第一周策略 | 基线已记录;2026-07-16 写入第一周策略草案 | 策略是先做 Day01 概念工作纸和入门诊断订正,不急着读论文;每个概念都留下“会什么、不会什么、下一步问什么”。 |
2. 12 篇论文学习证据
每篇论文至少要有“一页笔记 + 最小机制 + 追问边界”。
| 论文 | 一页笔记 | 最小机制 | 3 个追问 | 局限边界 | 掌握度总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| word2vec | |||||
| ResNet | |||||
| Attention | |||||
| Transformer | |||||
| GPT | |||||
| BERT | |||||
| GPT-3 | |||||
| Scaling Law | |||||
| Chinchilla | |||||
| RLHF | |||||
| LoRA | |||||
| Diffusion |
3. notebook 和代码证据
每个 notebook 跑完后,至少记录输入 shape、输出 shape、loss/结果解释和未覆盖内容。
| notebook | 是否运行 | 关键 shape | loss/输出解释 | 未覆盖论文部分 | 证据位置 |
|---|---|---|---|---|---|
dl_01_word2vec_embeddings.ipynb | |||||
dl_02_resnet_block.ipynb | |||||
dl_03_attention_qkv.ipynb | |||||
dl_04_mini_gpt_causal_lm.ipynb | |||||
dl_05_bert_mlm_toy.ipynb | |||||
dl_06_scaling_law_chinchilla_toy.ipynb | 已在当前 Python 执行通过 | ||||
dl_07_lora_linear.ipynb | |||||
dl_08_diffusion_denoising_toy.ipynb |
4. 间隔复习证据
| 论文 | D0 笔记 | D1 复述 | D7 追问 | D21 对比 | 仍需补强 |
|---|---|---|---|---|---|
| word2vec | |||||
| ResNet | |||||
| Attention | |||||
| Transformer | |||||
| GPT/BERT | |||||
| GPT-3/Scaling/Chinchilla | |||||
| RLHF/LoRA/Diffusion |
5. AI 协作证据
| 周次 | AI 帮了什么 | 你修改了什么 | 发现的风险/不准确 | 最终产出 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 周 | ||||
| 第 2 周 | ||||
| 第 3 周 | ||||
| 第 4 周 | ||||
| 第 5 周 | ||||
| 第 6 周 | ||||
| 第 7 周 | ||||
| 第 8 周 |
6. 最终模拟组会证据
| 证据项 | 内容 |
|---|---|
| 汇报主题 | |
| 使用的论文 | |
| 展示的 notebook | |
| 10 分钟稿位置 | |
| 5 个追问和回答 | |
| 自评结果 | |
| 还不懂的边界 | |
| 下一步补强任务 |
7. 最终一句话结论
完成后用下面格式写结论:
我目前已经能用自己的话解释【数量】篇论文,能运行或解释【数量】个最小 demo,能完成【主题】的 10 分钟汇报。
我的主要边界是【边界 1】、【边界 2】、【边界 3】。
下一步最应该补的是【一个具体任务】。